国内外のBIMソフト市場価格と弊社製品の品質の見直しをさせていただきました結果、弊社製品の品質を鑑み、その価値を反映すべく新価格を適用させていただくことになりました。
製品名 | 価格改定前 | 価格改定後 | 備考 ※新価格適用日 | ||
---|---|---|---|---|---|
税別 | 税込 | 税別 | 税込 | ||
Archicad 25 | 840,000円 | 924,000円 | 924,000円 | 1,016,400円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 25 Solo | 345,000円 | 379,500円 | 462,000円 | 508,200円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 25レギュラー版 3本パック | 2,268,000円 | 2,494,800円 | 販売終了 | 販売終了 | 2022年4月の出荷をもって販売終了となります |
Archicad 25 ヤングアーキテクト プログラム | 588,000円 | 646,800円 | 739,000円 | 812,900円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 25 Solo ヤングアーキテクト プログラム | 241,500円 | 265,650円 | 369,000円 | 405,900円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 25 Solo -≫Archicad 25 | 550,000円 | 605,000円 | 554,000円 | 609,400円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 24 -≫ Archicad 25 | 250,000円 | 275,000円 | 231,000円 | 254,100円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 23 -≫ Archicad 25 | 250,000円 | 275,000円 | 462,000円 | 508,200円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 22以前 -≫ Archicad 25 | 420,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 762,300円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad 24 Solo -≫ Archicad 25 Solo | 120,000円 | 132,000円 | 変更なし | 変更なし | |
Archicad 23 Solo -≫ Archicad 25 Solo | 240,000円 | 264,000円 | 変更なし | 変更なし | |
Archicad 22 Solo 以前 -≫ Archicad 25 Solo | 360,000円 | 396,000円 | 変更なし | 変更なし | |
Graphisoft Forward シングルライセンス | 120,000円 | 132,000円 | 廃止 | 廃止 | |
Graphisoft Forward 複数ライセンス | 98,000円 | 107,800円 | 廃止 | 廃止 | |
Graphisoft Forward 1-2ライセンス価格 | - | - | 132,000円 | 145,200円 | 2022年4月1日販売開始(5月1日価格改定での変更なし) |
Graphisoft Forward 3ライセンス以上価格 | - | - | 125,000円 | 137,500円 | 2022年4月1日販売開始(5月1日価格改定での変更なし) |
Graphisoft Forward Solo 年払い | 72,000円 | 79,200円 | 92,000円 | 101,200円 | 2022年4月1日販売開始(5月1日価格改定での変更なし) |
VIPservice シングルライセンス(ライセンス追加に伴う追加契約) | 120,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 145,200円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
VIPservice 複数ライセンス(ライセンス追加に伴う追加契約) | 98,000円 | 107,800円 | 108,000円 | 118,800円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
VIPservice Solo 年払い(ライセンス追加に伴う追加契約) | 72,000円 | 79,200円 | 92,000円 | 101,200円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
VIPservice シングルライセンス(契約更新) | 120,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 145,200円 | 2022年5月末ご契約満了の更新分より新価格でご提供となります |
VIPservice 複数ライセンス(契約更新) | 98,000円 | 107,800円 | 108,000円 | 118,800円 | 2022年5月末ご契約満了の更新分より新価格でご提供となります |
VIPservice Solo 年払い(契約更新) | 72,000円 | 79,200円 | 92,000円 | 101,200円 | 2022年5月末ご契約満了の更新分より新価格でご提供となります |
BIMcloud User License | 24,000円 | 26,400円 | 26,000円 | 28,600円 | 2022年5月出荷分より新価格でご提供となります |
Archicad プロテクトキー交換 ハードウェアキー⇒ソフトウェアキー交換費用 | 5,000円 | 5,500円 | 変更なし | 変更なし | |
Archicad プロテクトキー交換 ソフトウェアキー⇒ハードウェアキー交換費用 | 10,000円 | 11,000円 | 変更なし | 変更なし | |
BIM Classes 年間パスポート ライセンス同時購入価格 | 200,000円 | 220,000円 | 変更なし | 変更なし | |
BIM Classes 年間パスポート Graphisoft Forward 加入者価格 | 250,000円 | 275,000円 | 変更なし | 変更なし | |
BIM Classes 年間パスポート一般価格 | 350,000円 | 385,000円 | 変更なし | 変更なし |
※2022年5月出荷分より新価格でご提供となります。
※価格改定前の価格でご検討されている場合は、早めに販売店へご連絡ください。
※VIPserviceは既にVIPserviceをご契約いただいているお客様が対象です。