2023度は、Solibri社からCEOのVille Kyytsönen (ヴィレ・キーストネン) 氏、カスタマーサクセスのLauri Luoma (ラウリ・ルオマ) 氏、が来日し、日本のユーザーの皆さまに向けてセミナーを開催致しました。
グラフィソフトチームからはカスタマー&プロダクトサクセスマネージャーのVimal Kumar Thangasamy (ビマル・クマー・シャンガサミー) 氏が来日。シンガポールの政府機関が建設規制チェックのためにSolibriルールとルールセットを開発した際、グラフィソフトチームがどのように支援したかを紹介。
日本のユーザーを代表して、株式会社グローバルBIMをお招きし、オープンBIMに対応したCatendaHub(共通データ環境 CDE)によるBIMの価値の向上について講演頂きました。Solibriについてより深く理解いただけるプログラムとなっております。是非イベントレポートをご覧下さい。
プログラム
配布資料につきましては、 ボタンよりダウンロード可能です。
13:00 | | 開場 | |
13:30-13:40 | | ご挨拶 グラフィソフトジャパン株式会社 代表取締役社長 トロム・ペーテル | |
13:40-14:10 | | Solibri now and beyond(Solibriの現在と今後) Solibri社 CEO Ville Kyytsönen (ヴィレ・キーストネン) 氏 | |
14:10-14:40 | | Solibri Office: New features and benefits(最新の特徴と利点) Solibri社 カスタマーサクセス マネージャー Lauri Luoma (ラウリ・ルオマ) 氏 | |
14:40-15:10 | | Solibri デモンストレーション グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセスチーム | |
15:10-15:30 | | 休憩 | |
15:30-16:30 | | Solibri for Singapore Regulatory Requirements(シンガポールの規制要件に対応したSolibri) グラフィソフト アジア カスタマー&プロダクトサクセス マネージャー Vimal Kumar Thangasamy (ビマル・クマー・シャンガサミー) 氏 | |
16:30-17:10 | | オープンBIMに対応したCatendaHub(共通データ環境 CDE)によるBIMの価値の向上について 「BIMを活用する」時代に向けて、「完成度の高いモデルをどうやって構築していくのか」についてOPEN CDEを活用したワークフローを元にご紹介していただきます。 株式会社グローバルBIM 営業部 副本部長 酒本 明雄 氏 | |
17:10-17:30 | | 質疑応答 | |
17:30-19:00 | | 懇親会 | |
- 上記は2023年のプログラムのため、以降開催されるSolibri Dayの内容とは異なります。
会場の様子