2025年2月13日 更新
■ 2025年1月~3月にVIPserviceご契約満了の場合
Archicadからの移行(VIPservice1本の場合)
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Archicad Collaborate 1Y | 217,980円 (税込239,778円) | 235,418円 (税込258,960円) | 254,252円 (税込279,677円) | 274,592円 (税込302,051円) |
Archicad Collaborate 3Y | 205,500円 (税込226,050円) | 221,940円 (税込244,134円) | 239,695円 (税込263,665円) | 258,871円 (税込284,758円) |
Archicadからの移行(VIPservice複数本の場合)
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Archicad Collaborate 1Y | 185,580円 (税込204,138円) | 200,426円 (税込220,469円) | 216,461円 (税込238,107円) | 233,777円 (税込257,155円) |
Archicad Collaborate 3Y | 175,500円 (税込193,050円) | 189,540円 (税込208,494円) | 204,703円 (税込225,173円) | 221,079円 (税込243,187円) |
Archicad Soloからの移行
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Archicad Collaborate 1Y | 189,900円 (税込208,890円) | 246,870円 (税込271,557円) | 266,620円 (税込293,282円) | 287,949円 (税込316,744円) |
Archicad Collaborate 3Y | 184,500円 (税込202,950円) | 230,625円 (税込253,688円) | 249,075円 (税込273,983円) | 269,001円 (税込295,901円) |
■2025年4月~12月にVIPserviceご契約満了の場合
Archicadからの移行(VIPservice1本の場合)
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Archicad Studio 1Y | 178,200円 (税込196,020円) | 192,456円 (税込211,702円) | 207,852円 (税込228,637円) | 224,481円 (税込246,929円) |
Archicad Studio 3Y | 165,000円 (税込181,500円) | 178,200円 (税込196,020円) | 192,456円 (税込211,702円) | 207,852円 (税込228,637円) |
Archicad Collaborate 1Y | 227,700円 (税込250,470円) | 245,916円 (税込270,508円) | 265,589円 (税込292,148円) | 286,836円 (税込315,520円) |
Archicad Collaborate 3Y | 214,500円 (税込235,950円) | 231,660円 (税込254,826円) | 250,193円 (税込275,212円) | 270,208円 (税込297,229円) |
Archicadからの移行(VIPservice複数本の場合)
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Archicad Studio 1Y | 149,040円 (税込163,944円) | 160,963円 (税込177,059円) | 173,840円 (税込191,224円) | 187,747円 (税込206,522円) |
Archicad Studio 3Y | 138,000円 (税込151,800円) | 149,040円 (税込163,944円) | 160,963円 (税込177,059円) | 173,840円 (税込191,224円) |
Archicad Collaborate 1Y | 198,540円 (税込218,394円) | 214,423円 (税込235,865円) | 231,577円 (税込254,735円) | 250,103円 (税込275,113円) |
Archicad Collaborate 3Y | 187,500円 (税込206,250円) | 202,500円 (税込222,750円) | 218,700円 (税込240,570円) | 236,196円 (税込259,816円) |
Archicad Soloからの移行
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Archicad Studio 1Y | 148,200円 (税込163,020円) | 192,660円 (税込211,926円) | 208,073円 (税込228,880円) | 224,719円 (税込247,191円) |
Archicad Studio 3Y | 142,500円 (税込156,750円) | 178,125円 (税込195,938円) | 192,375円 (税込211,613円) | 207,765円 (税込228,542円) |
Archicad Collaborate 1Y | 197,700円 (税込217,470円) | 257,010円 (税込282,711円) | 277,571円 (税込305,328円) | 299,776円 (税込329,754円) |
Archicad Collaborate 3Y | 192,000円 (税込211,200円) | 240,000円 (税込264,000円) | 259,200円 (税込285,120円) | 279,936円 (税込307,930円) |
※ 上記の価格は1ライセンスの価格です。複数ライセンスの場合の税込み合計金額は、上記税抜き価格に本数を乗じた金額に消費税を加算したものとなります。
※ 消費税率:10%(消費税は四捨五入で計算しております)
※ サブスクリプション移行プログラムのご利用にあたっては販売店へお問い合わせください。
※ 2029年以降の価格は未定です。