GraphisoftのBIMプラットフォームが提供する
ビジネスポテンシャル
ArchicadをはじめとするGraphisoftのBIMソリューションは日本の多くのユーザー様に愛用されており、数々の開発者が拡張機能等を提供してビジネスを展開しております。昨年に続き、第2回目となるGraphisoft BIM Platform Day 2023では、GraphisoftがBIMソリューションプロバイターとして、Graphisoftの製品及びサービスが、どのようにユーザー様と開発者にメリットをもたらすかを成功事例とともにご紹介させて頂きます。
アジェンダ
開催日時:2023年7月27日(木) 14:30~17:15 オンライン開催
場所 :オンライン形式の開催
14:30~ 14:45 | ご挨拶 GraphisoftがBIMソリューションプロバイダーとして提供する、強いBIMプラットフォーム。そして、ユーザー様と開発者にもたらすメリットについて グラフィソフトジャパン株式会社 代表取締役社長 トロム ペーテル |
14:45 ~15:00 | Graphisoftソリューションのご紹介 Graphisoft製品とサービス、開発者へのビジネスポテンシャルと成功事例 グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセス ディレクター 飯田 貴 |
15:00 ~16:00 | 開発事例のご紹介 事例 1:「BIMで起業!設計者がスタートアップを目指す方法」 株式会社one building 代表 金田 真聡 氏 事例2: 「BIMへの挑戦」 日鉄建材株式会社 建築技術部 建築DX推進室 木下 尭之氏 事例 3: NVIDIA Omniverse x ArchiCAD連携による3Dデザインワークフロー改善 エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業本部 プロフェッショナルビジュアライゼーション ビジネスデベロップメントマネージャー 高橋 想 氏 事例4 : 「OpenBIMでユーザーエクスペリエンスの向上を」 株式会社NYKシステムズ 取締役 開発部部長 小倉哲哉 氏 |
16:00 ~16:15 | Q&A |
16:15~16:30 | 休憩 |
16:30~16:45 | Graphisoft開発環境のご紹介 各製品のAPIの概要、優位性について グラフィソフトジャパン株式会社 シニアエンジニアリングマネージャー 新川 弘道 |
16:45 ~ 17:00 | 開発者プログラムの紹介 開発者になるには?開発者向けのサポートやトレーニングの紹介、Archicad 27の開発環境の提供方法、時期、変更点など グラフィソフトジャパン株式会社 コンテンツデベロップメントマネージャー 正木 亮 |
17:00 ~ 17:15 | Q&A / お知らせ |
ゲスト登壇者
株式会社one building
代表 金田 真聡 氏
日鉄建材株式会社
建築技術部 建築DX推進室
木下 尭之 氏
エヌビディア合同会社
エンタープライズ事業本部 プロフェッショナルビジュアライゼーション ビジネスデベロップメントマネージャー
高橋 想 氏
株式会社NYKシステムズ
取締役 開発部部長
小倉哲哉 氏