
GraphisoftのBIMプラットフォームが提供するビジネスポテンシャル
ArchicadをはじめとするGraphisoftのBIMソリューションは日本の多くのお客様に愛用されており、数々のソリューションプロバイダーが拡張機能等を提供してビジネスを展開しております。
今回、第一回目となるGraphisoft BIM Platform Day 2022では、我々のビジョン、プラットフォーム戦略のご紹介をさせていただくのとともに、
当社のBIMプラットフォームが提供するビジネスポテンシャルについて、ソリューションプロバイダーの成功事例とともにご紹介させて頂きます。
アジェンダ
開催日時:2022年8月2日(火)14:30 – 17:00
場所 :オンライン形式の開催
14:30 – 14:45 | ご挨拶 グラフィソフトジャパン株式会社 代表取締役社長 トロム ペーテル |
14:45 – 15:00 | Graphisoftプラットフォームのビジネスポテンシャル グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセス ディレクター飯田 貴 |
15:00 – 15:45 | ビジネス成功事例の紹介 事例①:設計者ファーストのBIM+α 株式会社LIXIL LHT エクステリア事業部 エンジニアリング推進室 主査 遠藤 雅人 氏 事例②:VR販売への挑戦 丸紅アークログ株式会社 取締役 香月 創星 氏 事例③:アドオン開発で更なる設計効率 生活産業研究所株式会社 セールスディレクター 田澤 敏之 氏 |
15:45 – 15:50 | Q&A |
15:50 – 16:00 | 休憩 |
16:00 – 16:15 | Archicad 26概要紹介 グラフィソフトジャパン株式会社 シニアBIMコンサルタント 村田 晶規 |
16:15 – 16:30 | Archicad 26 API新機能紹介 グラフィソフトジャパン株式会社 シニア ソフトウェア エンジニア 正木 亮 |
16:30 – 16:40 | BIMcloud API活用方法 グラフィソフトジャパン株式会社 シニアエンジニアリング マネージャー 新川 弘道 |
16:40 – 16:45 | 開発者プログラムの紹介 グラフィソフトジャパン株式会社 シニアエンジニアリング マネージャー 新川 弘道 |
16:40 – 16:50 | Q&A / お知らせ |
ゲスト登壇者

株式会社LIXIL
LHT エクステリア事業部 エンジニアリング推進室
主査 遠藤 雅人 氏

丸紅アークログ株式会社
取締役
香月 創星 氏

生活産業研究所株式会社
セールスディレクター
田澤 敏之 氏