Scopri le specifiche hardware minime e consigliate per i prodotti GRAPHISOFT
Archicad 25
Configurazione consigliata | Requisiti hardware minimi | |||
---|---|---|---|---|
Dim. Progetto | Livello base Residenziale | Livello medio Blocchi Appartamenti e Uffici | Livello alto Grattacieli, Ospedali | |
CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 AMD Ryzen 9 | 64-bit Intel o processore multi-core AMD |
Memoria | 8+ GBRAM | 16+ GB RAM | 32+ GB RAM | |
DIsco | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | 5+ GB di spazio libero |
Scheda Grafica | 2+ GB VRAM OpenGL 4.5 scheda grafica compatibile | 4+ GB VRAM OpenGL 4.5 scheda grafica compatibile | 6+ GB VRAM OpenGL 4.5 scheda grafica compatibile | OpenGL 4.5 scheda grafica compatibile |
Risoluzione | FHD+ (1920X1080) | 2K (2560×1600) | 5K (5120 × 2880) | 1140×900 |
Sistema Operativo | Windows 10 64-bit macOS 11.3 | Windows 10 64-bit MacOS 10.15 | ||
Chiave di protezione | chiave hardware CodeMeter Archicad 25 o chiave di protezione software Codemeter Act per avviare Archicad 25 |
Ulteriori informazioni sull’hardware consigliato sul Centro di Aiuto
Requisiti di sistema per le precedenti versioni di Archicad
BIMx
BIMx Mobile apps | Configurazione suggerita |
Hardware minimo | |
---|---|---|---|
Sistema Operativo | iOS 14 Android 11+ |
||
Dispositivi | Dispositivi di fascia alta recenti | Dispositivi di fascia media con Giroscopio | |
Apple | Android | ||
iPad Pro | Samsung Galaxy Tab S7 o successivi | ||
iPhone 12 o successivi | Samsung Galaxy S20 o successivi | ||
Compatibilità VR Cardboard | Sono richiesti giroscopio e/o magnetometro per la funzione VR di Google Chrome Cardboard |
BIMx Web Viewer | Requisiti hardware | minimi consigliati | |
---|---|---|---|
Web browser | Windows | Chrome, Edge, Firefox | Web Browser |
MacOS | Safari, Chrome | ||
iOS | Safari, Chrome | ||
Android | Chrome | ||
Chrome OS | Chrome | ||
Hardware richiesto | Tastiera e mouse o un dispositivo dotato di
touchscreen |
||
Hardware opzionale | Controller di gioco compatibile Microsoft Xbox |
BIMx Desktop Viewer | Consigliati | Requisiti Hardware minimi |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | 32-bit Intel o processore multi-core AMD |
Memoria | 8+GB RAM | |
Scheda Grafica | 1+ GB OpenGL 4.5 scheda grafica compatibile | OpenGL scheda grafica compatibile |
Risoluzione | FHD+ (1920×1080) | 1024 x 768 |
Disco | SSD 2+ GB di spazio libero | |
Sistema Operativo | WIndows 10 64-bit macOS 11.3 | Windows 10 maxOS 10.14 |
BIMcloud
Configurazione consigliata |
Requisiti Hardware Minimi | |||
---|---|---|---|---|
Dim. Studio | Piccola 2 – 5 utenti attivi |
Media 5 – 25 utenti attivi |
Grande 25+ utenti attivi |
|
Dim. Progetto | Fino a 10 piccoli progetti in esecuzione contemporaneamente. (100-150 MB ognungo in formato pln) | Per ulteriori informazioni contattaci | ||
CPU | 4+ cores 2.2+ Ghz |
8+ cores 2.5+ Ghz |
12+ cores 2.2+ Ghz |
64-bit Intel o processore multi-core AMD |
Memoria | 16+ GB RAM | 32+ GB RAM | 64+ GB RAM | |
Disco | SSD | SSD | SSD | Archiviazione interna |
NVMe/SATA | NVMe/SATA | Soluzioni NVMe/Enterprise |
||
50+ GB di spazio libero oltre i dati ospitati | 100+ GB di spazio libero oltre i dati ospitati | 100+ GB di spazio libero oltre i dati ospitati | ||
Sistema Operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Windows 10 64-bit | ||
macOS 10.15, macOS 11.3 | macOS 10.14 |
Utilizzare l’hardware dedicato con la configurazione sopra o maggiori informazioni sull’hardware consigliato per BIMcloud e per BIMcloud Basic nel Centro di Aiuto.
Requisiti di sistema per le precedenti versioni di BIMcloud.
BIMcloud as a Service (SaaS)
Minimo | Accettabile | Raccomandato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Archicad | Si prega di soddisfare o superare la configurazione consigliata per Archicad mostrata nella parte superiore di questa pagina. | |||||
Larghezza di Banda | connessione Internet simmetrica a 8 Mbps in download / 8 Mbps in upload per ogni macchina. | connessione Internet simmetrica a 15 Mbps in download / 15 Mbps in upload per ogni macchina. | connessione Internet simmetrica a 50 Mbps in download / 50 Mbps in upload per ogni macchina. | |||
Latenza (misurata dai server Google Cloud) | 150 – 120 ms | 120 – 80 ms | Less than 80 ms | |||
Per l’utilizzo in produzione, assicurati che sia la larghezza di banda che la latenza soddisfino almeno i valori accettabili su ogni macchina. |
La posizione dei detentori di BIMcloud as a Service è legata al paese di acquisto. Il servizio è fornito dalla Piattaforma Google Cloud. È possibile selezionare dall’elenco a discesa sotto il paese di acquisto la regione in cui risiederà geograficamente l’affitto di BIMcloud as a Service. Un buon strumento per controllare la latenza dalla tua regione in quella posizione può essere trovato su GCPing.com.
Selezione il tuo Paese:
Google Cloud Server:
Per maggiori informazioni, visita il nostro Help Center.