Veja as especificações de hardware mínimas e recomendadas para a instalação do Archicad 26.
Archicad
Configuração Recomendada | Requisitos Mínimos | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho do Projeto |
Nível Básico Residências |
Intermediário Torres de Apartamentos e Corporativas |
Avançados Arranha-Céus, Hospitais |
|
Processador |
Intel Core i5 AMD Ryzen 5 Processador M1 |
Intel Core i7 AMD Ryzen 7 Processador M1 |
Intel Core i9 AMD Ryzen 9 Processador M1 |
64-bit Intel or AMD processador multi-core |
RAM | 16 GBRAM | 32 GB RAM | 64 GB RAM | |
Disco | SSD SATA | SSD NVMe | SSD NVMe | 5+ GB espaço disponível |
Placa de Vídeo | Placa de vídeo compatível com DirectX 11 e 2 GB VRAM | Placa de vídeo compatível com DirectX 11 e 4 GB VRAM | Placa de vídeo compatível com DirectX 11 e 8 GB VRAM | Placa de vídeo compatível com DirectX 11 |
Resolução | FHD+ (1920×1080) | 2k (2560×1600) | 5K (5120×2880) | 1140×900 |
Sistema Operacional | Windows 10 64-bit ou MacOS 12.5 | Windows 10 64-bit ou MacOS 11.3 |
||
Chave de Proteção | Chave de Hardware Archicad 26 CodeMeter ou Codemeter Act Software Protection Key para rodar o Archicad 26 |
Saiba mais sobre o hardware recomendado nos Requisitos de Sistema no HelpCenter das versões anteriores do Archicad
BIMx
BIMx Mobile apps | Configuração Recomendada | Requisitos Mínimos | |
---|---|---|---|
Sistema Operacional | iOS 15 | Android 12 | |
Dispositivos | Dispositivos de Alto Desempenho | Dispositivos Intermediários com Giroscópio | |
Apple | Android | ||
iPad Pro | Samsung Galaxy Tab S7 ou mais recente | ||
iPhone 13 ou mais recente | Samsung Galaxy S21 ou mais recente | ||
Compatibilidade com VR Cardboard | Para uso da função Google Chrome Cardboard VR, é necessário Giroscópio e/ou Magnetômetro |
BIMx Web Viewer | Configuração Recomendada | Requisitos Mínimos | |
---|---|---|---|
Navegador de Internet | Windows | Chrome, Edge, Firefox | Qualquer Navegador de Internet |
MacOS | Safari, Chrome, Firefox | ||
iOS, iPadOS | – | ||
Android | Chrome | ||
Chrome OS | Chrome | ||
Hardware Periférico | Teclado e mouse ou tela touch screen |
||
Periférico Opcional | Controle do Microsoft Xbox |
BIMx Desktop Viewer | Configuração Recomendada | Requisitos Mínimos |
---|---|---|
Processador |
Intel Core i5 AMD Ryzen 5 |
64-bit Intel or AMD multi-core processor |
Memória | 8+GB RAM | |
Placa de vídeo |
4+ GB OpenGL 4.5 placa de vídeo compatível |
OpenGL placa de vídeo compatível |
Resolução de Tela | FHD+ (1920×1080) | 1024 x 768 |
Disco |
SSD 5+ GB of free space |
|
Sistema Operacional |
WIndows 10 64-bit macOS 12 |
Windows 10 maxOS 10.15 |
BIMcloud
Configuração Recomendada | Requisitos Mínimos | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho do Escritório | Pequeno 2 – 5 usuários ativos |
Médio 5 – 25 usuários ativos |
Grande 25+ usuários ativos |
|
Tamanho dos Projetos | Até 10 pequenos projetos rodando simultaneamente. (100-150 MB in pln format each) | Para mais informações, entre em contato conosco em suporte.brasil@graphisoft.com | ||
Processador | 4+ cores 2.2+ Ghz |
8+ cores 2.5+ Ghz |
12+ cores 2.2+ Ghz |
64-bit Intel or AMD processador de multi-core |
RAM | 16+ GB RAM | 32+ GB RAM | 64+ GB RAM | |
Disco | SSD | SSD | SSD | Armazenamento Interno |
NVMe/SATA | NVMe/SATA | NVMe/Enterprise Solutions |
||
50 GB de espaço de armazenamento + 10 GB por projeto ativo | 100 GB de espaço de armazenamento + 10 GB por projeto ativo | 100 GB de espaço de armazenamento + 10 GB por projeto ativo | ||
Sistema Operacional | Windows 10, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | Windows 10 64-bit | ||
macOS 11.3, macOS 12.3 | macOS 10.15 |
Use hardware dedicado com a configuração acima ou saiba mais sobre o hardware recomendado para o BIMcloud e o BIMcloud Basic no HelpCenter.
Requisitos de sistema das versões anteriores do BIMcloud.
BIMcloud Software as a Service
Mínimo | Aceitável | Recomendado | |
---|---|---|---|
Archicad | Por favor, igualar ou exceder as configurações para o Archicad indicadas no início desta página | ||
Largura de banda | Conexão Internet com velocidade mínima de 8 Mbps de download e 8 Mbps de upload para cada máquina. | Conexão Internet com velocidade mínima de 15 Mbps de download e 15 Mbps de upload para cada máquina. | Conexão Internet com velocidade mínima de 50 Mbps de download e 50 Mbps de upload para cada máquina. |
Latência (Em relação ao Google Cloud Servers) | 150-120 ms | 120 – 80 ms | Menos que 80 ms |
Para uso em produção, tenha certeza que tanto a largura de banda como a latência possuam pelo menos nos valores aceitáveis para cada máquina |
A localização dos usuários do BIMcloud Software as a Service está vinculada ao país de compra. O serviço é fornecido pelo Google Cloud Platform. Você pode selecionar na lista suspensa abaixo o país de compra para obter a região onde o aluguel do BIMcloud Software as a Service irá residir geograficamente. Uma boa ferramenta para verificar a latência de sua região para aquele local pode ser encontrada em GCPing.com.
Selecione seu país:
Google Cloud Server:
Para mais informações, por favor, visite o Help Center.